hi 欢迎光临邮票回收网
15210093958电话
当前位置:主页 > 邮票收藏 >

中华民国邮票价格

2024-10-27 作者:-1    已有 人查看
民国普票
编号 名称 售价        征价       
普3 蟠龙加盖宋字15全 1.2 8000
普4 加盖大国字2全 350 200
普5 加盖楷体15全 18000 1.2万
普6 伦敦版帆船19全 2.8万 1.8万
普7 北京一版帆船22全 5.8万 3.8万
普8 北京二版帆船24全 1.5万 8000
普9 一版帆船加盖2全 50 20
普10 一版帆船加盖7全 150 80
普11 伦敦一版孙中山像10全 500 350
普12 伦敦二版孙中山像7全 400 250
普13 北京平版烈士像12全 100 60
普14 孙中山加盖暂作改值3全 40 20
普15 香港中华一版空心5全 2500 1300
普16 香港中华二版15全 600 400
普17 中华二版大东细齿6全 1500 800
普18 中华二版改版2全 15 6
普19-1 中华三版水印全钮5全 400 250
普19-2 中华三版实心半钮5全 600 350
普20-1 香港大东版无水印12全 180 100
普20-2 香港大东版有水印10全 250 150
普21-1 香港版烈士像无水印19全 100 60
普21-2 香港版烈士像有水印19全 100 60
普22 香港大东版暂作肆分1全 6 3
普23 暂作叁分15全 280 150
普24 纽约版孙中山像16全 120 80
普25 暂作柒分6全 80 40
普26 改作一分7全 100 50
普27 改作肆角5全 100 50
普28 中信版孙中山像14全 120 80
普29-1 百城一版孙中山像7全 250 130
普29-2 百城一版孙中山有齿9全 1000 500
普29-3 百城一版点线齿3全 220 110
普31 改作伍角11全 1000 500
普32 划线5角14全 2000 1100
普33-1 西川加盖改作2角7全 580 350
普33-2 福建加盖3全 60 30
普33-3 江西加盖7枚 130 50
普33-4 湖南加盖8枚 220 100
普33-5 广西加盖9全 300 150
普33-6 云南加盖4全 150 70
普33-7 甘宁青加盖7全 320 150
普33-8 湖北加盖4全 80 50
普33-9 东川加盖3全 40 20
普33-10 陕西加盖4全 60 30
普33-11 广东改2角8全 2500 1500
普33-12 贵州改2角新8全 250 120
普33-13 河南改2角5种 500 300
普34 百城二版孙中山15全 160 80
普35 重庆中华版孙像10全 80 45
普36 邮政储金图4全 20 10
普37 伪暂售票改作国币7全 20 10
普38 伪华北票改作国币3全 300 200
普39 重庆 大东版孙中山4全 20 10
普40 重庆中央版孙中山6全 30 20
普41 伦敦三版孙中山5全 30 20
普42-1 国币改值永宁一次12全 120 60
普42-2 国币改值永宁二次36全 250 120
普42-3 重庆中央加盖12全 80 40
普42-4 国币改值重庆大东8全 40 25
普42-5 上海大业加盖国币7全 35 20
普42-6 广西加盖国币1全 20 10
普43 上海大东一版孙像11全 150 80
普44 伦敦四版孙中山4全 20 10
普45 大东二版孙像17全 180 90
普46 孙中山像改值高额16全 100 50
普47 上海大东三版孙中山12全 100 50
普48-1 上海大业加盖金圆16全 65 40
普48-2 上海三一加盖金圆19全 120 60
普48-3 上海永宁加盖金圆26全 180 100
普48-5 上海元华加盖金圆1全 5 2
普48-6 成都加盖金圆2全 10 6
普48-7 南京加盖金圆2全 100 60
普48-8 福建加盖金圆5全 600 350
普49 包裹改金圆3全 30 15
普50 上海大东一版金圆9全 18 10
普51 上海中央版金圆2全 6 3
普52-1 印花改金圆大全32全 450 250
普52-2 上海永宁加盖32全    
普52-3 汉口加盖金圆8种 500 250
普52-4 汉口加盖金圆11全 20000 12000
普53 上海大东二版金圆12全 40 25
普54 重庆华南版金圆8全 80 40
普55 上海大东版单位邮票4全 150 80
普56 上海大东飞雁图基数6全 1200 800
普57 印花税票加盖基数9全 400 250
普58 印花税改单位6全 1800 1000
普59 上海大东版改作基数12全 6000 4000
普60 重庆华南版银圆基数9全 800 500
普61 香港亚洲版单位4全 350 250
普62-1 孙中山金圆改作银圆10全 400 260
普62-2 广州加盖5全 500 250
民国普票(旧票)
编号 名称 售价 征价
普3 蟠龙加盖宋字15全 3500 2500
普4 加盖大国字2全 40 30
普5 加盖楷体15全 5000 4000
普6 伦敦版帆船19全 8000 5000
普7 北京一版帆船22全 25000 17000
普8 北京二版帆船24全 1400 1000
普9 一版帆船加盖2全 25 15
普10 一版帆船加盖7全 20 10
普11 伦敦一版孙中山像10全 45 25
普12 伦敦二版孙中山像7全 45 25
普13 北京平版烈士像12全 20 12
普14 孙中山加盖暂作改值3全 10 5
普15 香港中华一版空心5全 150 80
普16 香港中华二版15全 200 100
普17 中华二版大东细齿6全 250 150
普18 中华二版改版2全 4 1
普19-1 中华三版水印全钮5全 300 200
普19-2 中华三版实心半钮5全 450 300
普20-1 香港大东版无水印12全 50 30
普20-2 香港大东版有水印10全 80 40
普21-1 香港版烈士像无水印19全 80 40
普21-2 香港版烈士像有水印19全 80 40
普22 香港大东版暂作肆分1全 5 1
普23 暂作叁分15全 400 250
普24 纽约版孙中山像16全 50 25
普25 暂作柒分6全 100 50
普26 改作一分7全 100 50
普27 改作肆角5全 120 60
普28 中信版孙中山像14全 200 100
普29-1 百城一版孙中山像7全 80 40
普29-2 百城一版孙中山有齿9全 500 250
普29-3 百城一版点线齿3全 150 70
普31 改作伍角11全 1000 600
普32 划线5角14全 1500 1000
普33-1 西川加盖改作2角7全 1000 400
普33-2 福建加盖3全 300 150
普33-3 江西加盖7枚 700 350
普33-4 湖南加盖8枚 1200 600
普33-5 广西加盖9全 1500 750
普33-6 云南加盖4全 450 200
普33-7 甘宁青加盖7全 1500 700
普33-8 湖北加盖4全 400 200
普33-9 东川加盖3全 250 150
普33-10 陕西加盖4全 400 200
普33-11 广东改2角8全 5000 2000
普33-12 贵州改2角新8全 1500 700
普33-13 河南改2角5种 800 400
普34 百城二版孙中山15全 100 60
普35 重庆中华版孙像10全 50 30
普36 邮政储金图4全 20 10
普37 伪暂售票改作国币7全 15 8
普38 伪华北票改作国币3全 300 150
普39 重庆 大东版孙中山4全 10 5
普40 重庆中央版孙中山6全 15 7
普41 伦敦三版孙中山5全 12 7
普42-1 国币改值永宁一次12全 80 50
普42-2 国币改值永宁二次36全 150 100
普42-3 重庆中央加盖12全 50 30
普42-4 国币改值重庆大东8全 15 8
普42-5 上海大业加盖国币7全 15 8
普42-6 广西加盖国币1全 20 10
普43 上海大东一版孙像11全 40 20
普44 伦敦四版孙中山4全 10 5
普45 大东二版孙像17全 50 25
普46 孙中山像改值高额16全 100 60
普47 上海大东三版孙中山12全 30 15
普48-1 上海大业加盖金圆16全 30 20
普48-2 上海三一加盖金圆19全 60 40
普48-4 上海永宁加盖金圆26全 100 60
普48-5 上海元华加盖金圆1全 5 2
普48-6 成都加盖金圆2全 5 2
普48-7 南京加盖金圆2全 80 40
普48-8 福建加盖金圆5全 400 210
普49 包裹改金圆3全 30 15
普50 上海大东一版金圆9全 20 10
普51 上海中央版金圆2全 5 2
普52-1 印花改金圆大全32全 600 300
普52-2 汉口加盖金圆11全 12000 8000
普53 上海大东二版金圆12全 40 20
普54 重庆华南版金圆8全 80 40
普55 上海大东版单位邮票4全 150 100
普56 上海大东飞雁图基数6全 2000 1500
普57 印花税票加盖基数9全 500 300
普58 印花税改单位6全 1400 900
普59 上海大东版改作基数12全 1000 500
普60 重庆华南版银圆基数9全 10000 5000
普61 香港亚洲版单位4全 350 200
普62-1 孙中山金圆改作银圆10全 500 300
普62-2 广州加盖5全 600 300
民国纪念邮票
编号 名称 售价 征价
纪1 光复纪念12全 1.2万 8500
纪2 共和纪念12全 8000 5500
纪3 邮政25年纪念4全 300 150
纪4 宪法纪念邮票4全 250 130
纪5 大元帅就职4全 1100 600
纪6 统一纪念4全 1200 600
纪7 国葬纪念4全 1000 600
纪8 西北科考查团4全 2000 1500
纪9 谭院长纪念4全 1200 600
纪10 新生活纪念4全 500 300
纪11 邮政40周年4全 400 250
纪12 美国150周年4全 220 120
纪13 民国创立30周年10全 150 80
纪14 国民党50纪念5全 200 100
纪15 逝世20周年6全 150 80
纪16 平等新约纪念6全 250 140
纪17 林故主席6全 120 70
纪18 蒋主席就职纪念6全 250 120
纪19 庆祝胜利纪念4全 50 30
纪20 六秩寿辰纪念6全 80 45
纪21 国民大会4全 25 15
纪22 还都纪念5全 35 20
纪23 教师节纪念4全 50 25
纪24 台湾光复纪念4全 60 35
纪25 邮政50周年5全 20 12
纪26 宪法纪念3全 30 18
纪27 邮政纪念日4全 50 30
纪28 招商局75周年4全 20 10
纪29 邮联会75周年1全 150 80
纪1-29 民国纪念票大全 30000 20000
民国纪念邮票(旧票)
编号 名称 售价 征价
纪1 光复纪念12全 3500 2500
纪2 共和纪念12全 2500 1500
纪3 邮政25年纪念4全 70 30
纪4 宪法纪念邮票4全 70 30
纪5 大元帅就职4全 250 150
纪6 统一纪念4全 300 200
纪7 国葬纪念4全 300 200
纪8 西北科考查团4全 1000 650
纪9 谭院长纪念4全 250 150
纪10 新生活纪念4全 70 30
纪11 邮政40周年4全 70 30
纪12 美国150周年4全 100 50
纪13 民国创立30周年10全 150 70
纪14 国民党50纪念5全 150 80
纪15 逝世20周年6全 120 70
纪16 平等新约纪念6全 200 100
纪17 林故主席6全 120 60
纪18 蒋主席就职纪念6全 200 100
纪19 庆祝胜利纪念4全 25 15
纪20 六秩寿辰纪念6全 70 30
纪21 国民大会4全 20 10
纪22 还都纪念5全 20 10
纪23 教师节纪念4全 30 15
纪24 台湾光复纪念4全 40 20
纪25 邮政50周年5全 20 10
纪26 宪法纪念3全 20 10
纪27 邮政纪念日4全 50 25
纪28 招商局75周年4全 20 10
纪29 邮联会75周年1全 150 80
纪1-29 民国纪念票大全 10000 6200
民国特种邮票
编号 名称 售价 征价
民特1 节约建国6全 80 50
民特1M 节约建国特种小型张 1200 600
民特2 行动邮局及邮亭4全 30 15
民特3 北平风景图银圆2全 100 70
民国特种邮票(旧票)      
编号 名称 售价 征价
民特1 节约建国6全 50 30
民特1M 节约建国特种小型张 500 300
民特2 行动邮局及邮亭4全 30 15
民特3 北平风景图银圆2全 150 100
民国附捐邮票
编号 名称 售价 征价
附捐1 加盖附收赈捐3全 300 150
附捐2 赈济难民附捐6全 220 120
附捐2M 赈济难民附捐小型张 1100 600
附捐3 自主防涝附捐6全 60 30
民国附捐邮票(旧票)
编号 名称 售价 征价
附捐1 加盖附收赈捐3全 150 100
附捐2 赈济难民附捐6全 200 120
附捐2M 赈济难民附捐小型张 500 300
附捐3 自主防涝附捐6全 100 30
民国欠资邮票
编号 名称 售价 征价
民欠1 加盖临时中立6全    
民欠2 加盖宋字中华名国9全 1600 1000
民欠3 加盖楷字中华民国9全 1200 900
民欠4 伦敦版欠资8全 800 400
民欠5 北京一版8全 800 400
民欠6 北平第二版8全 70 40
民欠7 香港大东版孙中山2全 50 35
民欠8 香港版11全 80 45
民欠9 中信一版7全 20 10
民欠10 中信二版6全 12 6
民欠11 上海大东版9全 15 7
民欠12 伦敦二版加盖8全 15 8
民欠13 重庆中央版孙中山10全 60 30
民国欠资邮票(旧票)
编号 名称 售价 征价
民欠1 加盖临时中立6全    
民欠2 加盖宋字中华名国9全 1500 900
民欠3 加盖楷字中华民国9全 1200 800
民欠4 伦敦版欠资8全 200 100
民欠5 北京一版8全 120 60
民欠6 北平第二版8全 80 40
民欠7 香港大东版孙中山2全 100 60
民欠8 香港版11全 90 45
民欠9 中信一版7全 50 25
民欠10 中信二版6全 40 20
民欠11 上海大东版9全 50 25
民欠12 伦敦二版加盖8全 60 30
民欠13 重庆中央版孙中山10全 150 70
民国航空邮票
编号 名称 售价 征价
民航1 北京一版航空5全 1200 700
民航2 北京二版航空5全 650 300
民航3 北京散版航空10全 138 70
民航4-1 香港版航空有水印10全 60 40
民航4-2 香港版航空无水印10全 45 30
民航5 重庆加盖国币11全 98 50
民航6 海版航空1全 5 2
民航7 上海加盖国币8全 700 450
民国航空邮票(旧票)
编号 名称 售价 征价
民航1 北京一版航空5全 1000 600
民航2 北京二版航空5全 300 150
民航3 北京散版航空10全 80 40
民航4-1 香港版航空有水印10全 80 40
民航4-2 香港版航空无水印10全 80 40
民航5 重庆加盖国币11全 100 50
民航6 海版航空1全 6 2
民航7 上海加盖国币8全 30 25
民国挂号邮票
编号 名称 售价 征价
挂1 国内挂号1全 200 100
民国挂号邮票(旧票)
编号 名称 售价 征价
挂1 国内挂号1全 150 80
民国包裹邮票
编号 名称 售价 征价
包1 中信版包裹印纸5全 3000 2000
包2 伦敦版包裹印纸4全 500 250
包3 北平1版包裹印纸9全 1000 400
包4 北平2版包裹印纸8全 1000 500
包5 北平版改值金圆7全 500 300
民国包裹邮票(旧票)
编号 名称 售价 征价
包1 中信版包裹印纸5全 800 400
包2 伦敦版包裹印纸4全 20 10
包3 北平1版包裹印纸9全 80 40
包4 北平2版包裹印纸8全 150 70
包5 北平版改值金圆7全 12 10
民国军邮
编号 名称 售价 征价
军1-1 孙中山浙江加盖2全 150 80
军1-2 孙中山广东加盖1全 40 20
军1-3 孙中山广西加盖1全 30 15
军1-4 孙中山湖南加盖1全 30 15
军1-5 孙中山湖北加盖1全 30 15
军1-6 孙中山重庆加盖5全 100 60
军1-7 孙中山江西加盖1全 1000 500
军2 中信版无面值1全 15 8
民国军邮(旧票)
编号 名称 售价 征价
军1-1 孙中山浙江加盖2全 300 150
军1-2 孙中山广东加盖1全 50 30
军1-3 孙中山广西加盖1全 50 30
军1-4 孙中山湖南加盖1全 50 30
军1-5 孙中山湖北加盖1全 50 30
军1-6 孙中山重庆加盖5全 250 120
军1-7 孙中山江西加盖1全 1500 1000
军2 中信版无面值1全 100 50

民国邮票是中华邮政于1912年至1949年9月间发行的邮票,其间共发行了62套普通邮票、29套纪念邮票、3套特种邮票、5套快信邮票、7套航空邮票、13套欠资邮票、3套附捐邮票、1套挂号邮票、5套包裹邮票及2套军事邮票,另由于部分地区币制不同还发行一些限地区使用的邮票和地区加盖邮票,约共130套,由中华民国中央邮政部门统一印发,邮政标志为“中华民国邮政”。
中华民国邮票价格
辛亥革命胜利后,在南京成立了临时政府,孙中山就任临时大总统。中华民国成立后,清朝的邮票即不应再用。当时掌握北京邮政总办实权的法国人帛黎下令在清朝后期的15种蟠龙、跃鲤、飞雁邮票以及8种欠资邮票上加盖了“临时中立”字样准备使用。这种加盖方式,反映了北洋军阀袁世凯和帝国主义国家对待新成立的中华民国的态度。这种邮票若作为中华民国的邮票使用,显然不成体统。1912年2月24日南京临时政府交通部致电袁世凯:“只可将邮票加印‘中华民国’四字,一律通行,以应目下邮件之用”。由于全国的反对,加盖“临时中立”的邮票只有4种在福州有少量售出。
 
然而,帛黎并没有完全按照临时政府的电报办理。只是在已经横向加盖了"临时中立"的蟠龙邮票上,又在垂直方向上再加盖"中华民国"四个字,就成了"中华民国临时中立"加盖邮票。这种邮票全套也是15枚,有8种售出。这样的加盖,当然更不像话。如果说第一次加盖"临时中立"是反映了帛黎等人对孙中山所领导的反对清王朝的革命中拟采取的立场,那么第二次加盖把"临时中立"强加给新成立的中华民国,当然更不能令南京政府接受。1912年3月19日,临时大总统孙中山亲自打电报给袁世凯,表示反对,并明确指出:"请令帛黎转电各处,必须无'临时中立'字样方许发行"。
中华民国邮票价格
在孙中山的直接干预下,第二次加盖的邮票才全部停止出售。从1912年3月起发行只加盖“中华民国”的蟠龙邮票。实际加盖的方式有3种:一种是加盖宋体字“中华民国”,全套15枚;另一种也是加盖宋体字,但其中的“国”字比其他3个字大一些(宽3毫米,原来宽2.5毫米),故称为“大国字加盖”,仅有1分、2分两种;第3种为楷体字“中华民国”加盖,也是15枚。
 
这3种加盖邮票中,加盖"临时中立"和"中华民国临时中立"邮票,由于实际发行量很少,留存下来的不多,所以是中华邮政的珍邮之一,特别是这2种加盖的全套邮票更加珍贵。
 
在清代邮票上加盖"中华民国"字样后在民国使用,终究只是权宜之计。孙中山亲自指示发行2种邮票,1种是纪念辛亥革命胜利的"光复纪念"邮票,采用总统像作为图案;另1种是“平常”邮票,即现在所说的普通邮票,采用"飞船"也就是飞机作为图案。后来,上海商务印书馆印制了2种样票。纪念邮票上有"光复纪念"的字样,用孙中山头像作为主图。普通邮票上是一架双翼飞机。当时离莱特兄弟1903年12月第一次驾机离地飞行不到10年,比美国在1918年发行第一套采用飞机作图案的邮票早6年。1910年10月,中国人冯如制成一架飞机,并在旧金山举行的飞机比赛中夺冠。这件事对孙中山决定用飞机作为邮票主图是否直接有关尚无证可言,但建议用飞机作为邮票图案确实反映了孙中山先生的革新思想。
 
孙中山先生被迫辞去临时大总统的职务后,袁世凯上台执政。不久,北京当局印出了一套“共和纪念”的样票,采用中国地图作为邮票的主图。但是袁世凯要把他自己的头像印入邮票,遭到国民党人的反对。最后几经争议,决定同时发行2套纪念邮票,一套为"中华民国光复纪念",采用孙中山头像,邮票上的英文为"COMMEMORATION OF THE REVORUTION",也就是纪念辛亥革命的意思;另一套采用袁世凯头像,称为"中华民国共和纪念"。两套邮票都是12枚1套,都在1912年12月15日发行,邮票的大小和刷色也都相同。当时的邮票又没有编号,以致于无法确定哪一套是中华邮政的第一套纪念邮票。
 
1923年10月10日为北洋军阀曹锟贿选当上"总统"而发行了一套“宪法纪念邮票”。1928年奉系军阀张作霖进驻北京,3年后,发行一套"陆海军大元帅就职纪念邮票"。1929年4月18日发行“国民政府统一纪念邮票”。这几套邮票的发行在一定程度上记录了民国前期近20年的军阀割据和政治纷争。
 
这个时期的纪念邮票还有1929年的"孙总理国葬纪念"、1932年"西北科学考查团纪念"等邮票共11套。它们全部由北京财政部印刷局用雕刻版印制。这一时期的普通邮票有帆船、孙中山像和烈士像等3种图案8套;还有欠资票、航空票各3套,快信票4套和附捐票1套。
 
著名的“民国四珍”也出在这一时期。它们是:北京老版帆船2元票“宫门中心倒印”;1元票错盖“限省新贴用”;3分票倒盖暂作2分和北京新帆船4分票倒盖暂作3分。 


标签:

相关阅读

热点推荐
图片推荐