小本票品名 | 发行日期 | 发行量 | 售价(元) | 收价(元) |
SB1童话---“咕咚” 保真 | 1980.06.01 | 10万本 | 2800 | 2000 |
SB2白暨豚 | 1980.12.15 | 50万本 | 320 | 200 |
SB3辛酉年·鸡 | 1981.01.05 | 61.65万本 | 1100 | 850 |
SB4刻舟求剑 | 1981.03.10 | 81.35万本 | 110 | 60 |
SB5中日邮展 | 1981.04.29 | 108.1万本 | 80 | 40 |
SB6紫貂 | 1982.06.20 | 95.91万本 | 160 | 100 |
SB7壬戌年·狗 | 1982.01.05 | 140.56万本 | 140 | 80 |
SB8癸亥年·猪 | 1983.01.05 | 85万本 | 350 | 250 |
SB9秦始皇陵兵马俑(金粉亮) | 1983.06.30 | 45.82万本 | 450 | 300 |
SB10天鹅 | 1983.11.18 | 71.8万本 | 125 | 65 |
SB11甲子年·鼠 | 1984.01.05 | 62.02万本 | 350 | 260 |
SB12乙丑年·牛 | 1985.01.05 | 101.54万本 | 70 | 40 |
SB13丙寅年·虎 | 1986.01.05 | 204.9万本 | 65 | 30 |
SB14丁卯年·兔 | 1987.01.05 | 264.4万本 | 60 | 30 |
SB15戊辰年·龙 | 1988.01.05 | 257.87万本 | 80 | 40 |
SB16已巳年·蛇 | 1989.01.05 | 260.12万本 | 50 | 25 |
SB17庚午年·马 | 1990.01.05 | 263万本 | 50 | 30 |
SB18辛未年·羊 | 1991.01.05 | 272万本 | 50 | 30 |
一轮小本18本全 | 1980-1991年 | 6800 | ||
SB19小鲤鱼跳龙门 | 2000.08.08 | 347万本 | 30 | -- |
SB20水乡古镇 | 2001.04.17 | 550万本 | 20 | -- |
SB21许仙白娘子 | 2001.12.05 | 500万本 | 25 | -- |
SB22中国鸟 | 2002.12.07 | 500万本 | 22 | -- |
SB23董永七仙女 | 2002.10.26 | 500万本 | 38 | -- |
神5飞船 | 2003.10.16 | 495万本 | 90 | -- |
梁--祝 | 2003.10.18 | 500万本 | 22 | -- |
猴小本 | 2004.01.05 | 500万本 | 125 | -- |
柳毅传书 | 2004.07.17 | 500万本 | 25 | -- |
鸡小本 | 2005.01.05 | 550万本 | 75 | -- |
安徒生小本 | 2005.06.01 | 600万本 | 16 | -- |
狗小本 | 2006.01.05 | 533.10万本 | 50 | -- |
猪小本 | 2007.01.05 | 609.88万本 | 75 | -- |
孔融让梨 | 2007.06.01 | 599.90万本 | 25 | -- |
世界博览 | 2007.12.19 | 599.80万本 | 22 | -- |
鼠小本 | 2008.01.05 | 699.88万本 | 50 | -- |
曹冲称象 | 2008.06.01 | 619.75万本 | 40 | -- |
牛小本 | 2009.01.05 | 659.95万本 | 30 | -- |
祝福本不干胶 | 2009.06.01 | 659.92万本 | 55 | -- |
大会堂 | 2009.07.18 | 619.94万本 | 30 | -- |
虎小本 | 2010.01.05 | 699.89万本 | 60 | -- |
文彦博 | 2010.06.01 | 620万本 | 20 | -- |
民间传说--牛朗织女 | 2010.08.00 | 620万本 | 30 | -- |
兔小本 | 2011.01.05 | 700万本 | 40 | -- |
明清家具--座具 | 2011.06.20 | 650万本 | 23 | -- |
八十七神仙卷 | 2011.09.26 | 650万本 | 28 | -- |
龙小本 | 2012.01.05 | 732.95万本 | 45 | -- |
明清家具--承具 | 2012.06.09 | 649.99万本 | 20 | -- |
民间传说--刘三姐 | 2012.08.23 | 660.00万本 | 18 | -- |
蛇小本 | 2013.01.05 | 803.47万本 | 35 | -- |
小蝌蚪找妈妈 | 2013.06.01 | 649.99万本 | 13 | -- |
马小本 | 2014.01.05 | 850.00万本 | 32 | -- |
大闹天宫 | 2014.06.01 | 720.00万本 | 16 | -- |
羊小本 | 2015.01.05 | --万本 | 28 | -- |
二轮小本SB19-SB51全 | 2000-2015年 | 面值约340.00元 | 1250 |
|
小本邮票,过去被称为“邮票册”,是为便于用户携带使用而印制成册的连印邮票,配有护封,封里常印些有关邮票发行时间、目的、图案内容、齿孔度数、设计者、印刷厂家等资料。应当说,小本票主要是为了方便使用,本不是为集邮而发行的。但由于小本邮票逐渐在各国推广开来,成为一种特殊的形式,也就引起了收藏家特殊的兴趣。
小本邮票还可以翻出许多花样,如包含小型张、采用凹凸压模技术等。《中华人民共和頃邮票展览.日本》小本邮票和《秦始皇陵兵马俑》小本票,都包含 小型张,这使小本内的邮票组合产生变化,更具新鲜感和艺术魅力。