第一套人民币回收价格表
钱币名 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1 | 1800 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 1800 | 全新 |
伍元--帆船 | 5 | 1800 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 2000 | 全新 |
伍元--水牛 | 5 | 40000 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 1500 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 2000 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 2500 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 3000 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 1500 | 全新 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 7000 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 3000 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 5000 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 6000 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 12000 | 全新 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 2000 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 3000 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 32000 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 43000 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 18000 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 3000 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 3000 | 全新 |
伍拾元-压路机 | 50 | 6000 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 5000 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 6000 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 8000 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 6000 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 3500 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 3500 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 2000 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 2000 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 80000 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 5000 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 3000 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 100000 | 平头三 |
贰佰元-长城 | 200 | 2000 | 全新 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 2000 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 10000 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 8000 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 15000 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 3000 | 全新 |
伍佰元-收割机 | 500 | 3000 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 10000 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 35000 | 9品 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 20000 | 6位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 30000 | 7位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 110000 | 平头三 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 4000 | 全新 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 6500 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 5000 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 2000 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 240000 | 95品 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 5000 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 450000 | 9品 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 230000 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 16000 | 全新 |
壹万元-军舰 | 10000 | 3000 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 4000 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 1000000 | 9品 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 220000 | 全新 |
伍万元-新华门 | 50000 | 50000 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 210000 | 全新 |
第二套人民币回收价格表
钱币名称 |
面值 |
钱币收购价格 |
备注 |
壹分带号码 |
0.01元 |
11000整刀 |
全品整刀 |
贰分带号码 |
0.02元 |
80000整捆 |
全品整捆 |
伍分带号码 |
0.05元 |
20-200-800单张 |
全品单张 |
黄壹角 |
0.1元 |
100-700 |
全品单张 |
贰角火车头 |
0.2元 |
100--1200 |
全品单张 |
伍角水库 |
0.5元 |
100-200 |
全品单张 |
红壹元 |
1元 |
100-1000-2200 |
全品单张 |
黑壹元 |
1元 |
100-800-1600 |
全品单张 |
贰元宝塔山 |
2元 |
100-1000-2200 |
全品单张 |
叁元井冈山 |
3元 |
1000-4000-25000 |
全品单张 |
红伍元大团结 |
5元 |
2000-5000-16000 |
全品单张 |
黄伍元 |
5元 |
100-600-1200 |
全品单张 |
海鸥水印伍元 |
5元 |
1000-2200-8000 |
全品单张 |
大黒拾 |
10元 |
3-8-20万 |
全品单张 |
二套人民币大全 |
----- |
5万--30万 |
全品各单张 |
第三套人民币回收价格表
钱币名称 | 面值 | 市场参考价格 | 钱币收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.14 | 0.07-0.13 | 整包 |
无油壹分 | 0.01元 | 0.22 | 0.08-0.19 | 整包 |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.33 | 0.09-0.25 | 整包 |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 0.2-0.5 | 整包 |
小冠伍分无号码 | 0.05元 | 4.6 | 2.0-2.2 | 整包 |
大冠伍分无号码 | 0.05元 | 4.15 | 1.5-2.2 | 整包 |
蓝字2罗马壹角 | 0.1元 | 9.8 | 5 | 整包 |
蓝字3罗马壹角 | 0.1元 | 9.8 | 6 | 整包 |
红二平壹角 | 0.1元 | 16 | 7~10 | 整捆 |
红三平壹角 | 0.1元 | 35 | 8~13 | 整捆 |
红二凸壹角 | 0.1元 | 24 | 15 | 整捆 |
红三凸水印壹角 | 0.1元 | 65 | 30 | 整捆 |
背绿壹角 | 0.1元 | 2500 | 1000-2000 | 单张 |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 3.5万 | 20000-30000 | 单张 |
枣红壹角 | 0.1元 | 5000 | 1500-2500 | 单张 |
2罗马贰角 | 0.2元 | 15.8 | 8.5-12 | 整包 |
3罗马贰角 | 0.2元 | 16.5 | 9.5-10 | 整包 |
新包凸版贰角 | 0.2元 | 100-120 | 40-60 | 整捆(1000张) |
老包凸版贰角 | 0.2元 | 80 | 30-50 | 整捆(1000张) |
平版伍角 | 0.5元 | 32 | 10-20 | 整捆(1000张) |
平版水印伍角 | 0.5元 | 500 | 180-220 | 整刀(100张) |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 43 | 20 | 整捆(1000张) |
2罗马壹元 | 1元 | 43 | 16-28 | 整捆(1000张) |
3罗马壹元 | 1元 | 61 | 18-30 | 整捆(1000张) |
古币水印壹元 | 1元 | 800 | 150-200 | 整刀(100张) |
深古币水印壹元 | 1元 | 850 | 150-250 | 10连 |
五星水印贰元 | 2元 | 1700 | 800-1300 | 整刀(100张) |
古币水印贰元 | 2元 | 2200 | 1000-1500 | 整刀(100张) |
2罗马伍元 | 5元 | 285 | 150-220 | 整刀 |
3罗马伍元 | 5元 | 235 | 160-200 | 整刀 |
深版伍元 | 5元 | 320 | 180-210 | 整刀 |
2罗马拾元 | 10元 | 230 | 110-180 | 整刀 |
3罗马拾元 | 10元 | 230 | 110-180 | 整刀 |
强荧光拾元 | 10元 | 240 | 120-190 | 整刀 |
小三套(15枚) | ----- | 2150 | 1500-1800 | 3对号 |
小三套(15枚) | ----- | 1900 | 1400-1600 | 散配3对号 |
中三套(24枚) | ----- | 7000 | 4000-5000 | 不对号 |
大三套(27枚) | ----- | 58000 | 35000 | 不对号 |
第四套人民币钱币回收价格表
钱币名称 | 面值 | 市场参考价格 | 钱币收购价格 | 备注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 整件50000张 |
3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000张 |
8002 | 0.2 | 2.85-3.15 | 2-2.7 | 全品整条 |
2冠8005 | 0.5 | 0.52 | 整件50000张 | |
3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 整件50000张 | |
801 | 1 | 7.3-8.5 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
802 | 2 | 33.5-41 | 20-30 | 全品整捆 |
805 | 5 | 16.5-18.5 | 8.0-15 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 37-39 | 22-30 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 2900 | 1500-2000 | 全品整刀 |
80100 | 100 | 900-1100 | 400-800 | 全品整刀 |
901 | 1 | 4.1-4.5 | 2-3.5 | 全品整捆 |
902 | 2 | 14.8-19.8 | 9.5-14 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 170-180 | 100-160 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 150-158 | 110-145 | 全品整刀 |
961 | 1 | 2.9-3.3 | 2.3-2.5 | 全品整条 |
小四套后四位对号 | --- | 435 | 320-400 | 全品整刀 |
小四套后四位对号 | --- | 415 | 300-380 | 散配全品 |
小四套后八位对号 | --- | 3500 | 1000-2500 | 裁切版 |
大四套后三位对号 | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
大四套后四位号 | --- | 5700 | 3500-4000 | 全品 |
大四套后四位对号 | --- | 4500 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
大四套后八位对号 | --- | 14000 | 8000-10000 | 裁切版 |
随着社会的发展,很多人因为对旧版钱币的了解并不是很多,缺乏对钱币回收,钱币收藏保养的技巧和方法,市场把握不是很准确。因此藏友可以在专业的通过电话或者QQ等方式进行询问,相关方面的人员会对藏家手中的旧版钱币进行准确的市场评估,让收藏的朋友得到更广泛的知识面,以及钱币回收的价值所在。
中国邮票回收网长期全国收购钱币,收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
地 址:北京市西城区黄寺大街23号邮币卡市场
联系人:汪先生 QQ:2586199133 手 机:15210093958 网址:http://www.58ybk.com